오늘(2026-10-31) 청원은 1.9점(완전 여유)으로 예상돼요.
| 날짜 | 요일 | 혼잡도 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 토 | 1.9 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-01 | 일 | 1.4 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-02 | 월 | 1.1 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-03 | 화 | 1.3 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-04 | 수 | 1.3 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-05 | 목 | 1.6 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-06 | 금 | 1.8 | A · 완전 여유 |
기본 관심도 7.28 × 계절보정 0.804 × 요일보정 1.344(관광데이터랩 충청북도 방문패턴 반영) × 날씨보정 0.95 ÷ 수용력 4.0(넓은 지역·대형 시설)