오늘(2026-10-31) 영동은 4.4점(완전 여유)으로 예상돼요.
| 날짜 | 요일 | 혼잡도 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 토 | 4.4 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-01 | 일 | 2.5 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-02 | 월 | 1.8 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-03 | 화 | 2.1 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-04 | 수 | 2.2 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-05 | 목 | 2.9 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-06 | 금 | 3.4 | A · 완전 여유 |
기본 관심도 11.41 × 계절보정 1.156 × 요일보정 1.397(관광데이터랩 영동군 방문패턴 반영) × 날씨보정 0.95 ÷ 수용력 4.0(넓은 지역·대형 시설)