오늘(2026-10-31) 단양은 23.5점(여유)으로 예상돼요. 지금 단양에서 한산한 곳은 데미샘자연휴양림예요.
| 날짜 | 요일 | 혼잡도 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 토 | 23.5 | B · 여유 |
| 2026-11-01 | 일 | 15.7 | B · 여유 |
| 2026-11-02 | 월 | 10.6 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-03 | 화 | 11.7 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-04 | 수 | 12.8 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-05 | 목 | 19.4 | B · 여유 |
| 2026-11-06 | 금 | 20.7 | B · 여유 |
기본 관심도 63.23 × 계절보정 1.154 × 요일보정 1.466(관광데이터랩 단양군 방문패턴 반영) × 날씨보정 0.88 ÷ 수용력 4.0(넓은 지역·대형 시설)