오늘(2026-10-31) 증평은 8.4점(완전 여유)으로 예상돼요.
| 날짜 | 요일 | 혼잡도 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 토 | 8.4 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-01 | 일 | 4.7 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-02 | 월 | 3.9 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-03 | 화 | 4.9 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-04 | 수 | 4.6 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-05 | 목 | 5.5 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-06 | 금 | 6.4 | A · 완전 여유 |
기본 관심도 21.98 × 계절보정 1.021 × 요일보정 1.322(관광데이터랩 증평군 방문패턴 반영) × 날씨보정 1.134 ÷ 수용력 4.0(넓은 지역·대형 시설)