앞으로 13일은 예상 혼잡도 차이가 크지 않아요. 방문 가능한 날짜를 골라보세요.
| 날짜 | 요일 | 혼잡도 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 월 | 3.9 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-11 | 수 | 3.9 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-12 | 목 | 4.2 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-09 | 월 | 4.4 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-10 | 화 | 4.5 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-04 | 수 | 4.6 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-01 | 일 | 4.7 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-03 | 화 | 4.9 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-05 | 목 | 5.5 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-08 | 일 | 5.6 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-06 | 금 | 6.4 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-07 | 토 | 7.0 | A · 완전 여유 |
| 2026-10-31 | 토 | 8.4 | A · 완전 여유 |
기본 관심도 21.98 × 계절보정 1.021 × 요일보정 1.322(관광데이터랩 증평군 방문패턴 반영) × 날씨보정 1.134 ÷ 수용력 4.0(넓은 지역·대형 시설)