앞으로 14일은 예상 혼잡도 차이가 크지 않아요. 방문 가능한 날짜를 골라보세요.
| 날짜 | 요일 | 혼잡도 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 화 | 2.8 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-10 | 화 | 2.8 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-04 | 수 | 3.0 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-11 | 수 | 3.0 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-05 | 목 | 4.2 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-12 | 목 | 4.2 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-01 | 일 | 4.4 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-08 | 일 | 4.4 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-15 | 일 | 4.4 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-06 | 금 | 5.1 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-13 | 금 | 5.1 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-07 | 토 | 5.5 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-14 | 토 | 5.5 | A · 완전 여유 |
| 2026-10-31 | 토 | 7.2 | A · 완전 여유 |
양양 수요의 40%를 배분(자체 검색량 기준 1.2보다 높아 이쪽을 씀) × 요일보정 1.535(관광데이터랩 보령시 방문패턴 반영) × 날씨보정 1.134 ÷ 수용력 3.8(넓은 지역·대형 시설)