앞으로 12일 중 강릉 가기 가장 좋은 날은 2026-11-10(화요일)이에요 — 22.5점(여유). 가장 붐비는 2026-10-31(토요일)보다 혼잡도 지수가 28.8점 낮아요.
| 날짜 | 요일 | 혼잡도 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 화 | 22.5 | B · 여유 |
| 2026-11-02 | 월 | 22.6 | B · 여유 |
| 2026-11-11 | 수 | 22.6 | B · 여유 |
| 2026-11-04 | 수 | 26.4 | B · 여유 |
| 2026-11-03 | 화 | 26.8 | B · 여유 |
| 2026-11-09 | 월 | 27.0 | B · 여유 |
| 2026-11-01 | 일 | 28.6 | B · 여유 |
| 2026-11-05 | 목 | 30.9 | C · 보통 |
| 2026-11-06 | 금 | 36.3 | C · 보통 |
| 2026-11-08 | 일 | 36.8 | C · 보통 |
| 2026-11-07 | 토 | 45.3 | C · 보통 |
| 2026-10-31 | 토 | 51.3 | D · 혼잡 |
기본 관심도 169.03 × 계절보정 0.757 × 요일보정 1.413(관광데이터랩 강릉시 방문패턴 반영) × 날씨보정 1.134 ÷ 수용력 4.0(넓은 지역·대형 시설)