앞으로 12일 중 속초 가기 가장 좋은 날은 2026-11-10(화요일)이에요 — 16.5점(여유). 가장 붐비는 2026-10-31(토요일)보다 혼잡도 지수가 34.9점 낮아요.
| 날짜 | 요일 | 혼잡도 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 화 | 16.5 | B · 여유 |
| 2026-11-11 | 수 | 20.4 | B · 여유 |
| 2026-11-02 | 월 | 21.1 | B · 여유 |
| 2026-11-04 | 수 | 23.8 | B · 여유 |
| 2026-11-03 | 화 | 24.0 | B · 여유 |
| 2026-11-09 | 월 | 24.6 | B · 여유 |
| 2026-11-01 | 일 | 27.7 | B · 여유 |
| 2026-11-05 | 목 | 28.7 | B · 여유 |
| 2026-11-06 | 금 | 34.2 | C · 보통 |
| 2026-11-08 | 일 | 35.7 | C · 보통 |
| 2026-11-07 | 토 | 36.6 | C · 보통 |
| 2026-10-31 | 토 | 51.4 | D · 혼잡 |
기본 관심도 142.23 × 계절보정 0.877 × 요일보정 1.454(관광데이터랩 속초시 방문패턴 반영) × 날씨보정 1.134 ÷ 수용력 4.0(넓은 지역·대형 시설)