오늘(2026-10-31) 군산은 48.9점(보통)으로 예상돼요.
| 날짜 | 요일 | 혼잡도 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 토 | 48.9 | C · 보통 |
| 2026-11-01 | 일 | 24.2 | B · 여유 |
| 2026-11-02 | 월 | 15.8 | B · 여유 |
| 2026-11-03 | 화 | 19.5 | B · 여유 |
| 2026-11-04 | 수 | 19.0 | B · 여유 |
| 2026-11-05 | 목 | 26.1 | B · 여유 |
| 2026-11-06 | 금 | 29.5 | B · 여유 |
기본 관심도 119.5 × 계절보정 1.047 × 요일보정 1.379(관광데이터랩 군산시 방문패턴 반영) × 날씨보정 1.134 ÷ 수용력 4.0(넓은 지역·대형 시설)