앞으로 12일 중 군산 가기 가장 좋은 날은 2026-11-02(월요일)이에요 — 15.8점(여유). 가장 붐비는 2026-10-31(토요일)보다 혼잡도 지수가 33.1점 낮아요.
| 날짜 | 요일 | 혼잡도 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 월 | 15.8 | B · 여유 |
| 2026-11-04 | 수 | 19.0 | B · 여유 |
| 2026-11-03 | 화 | 19.5 | B · 여유 |
| 2026-11-11 | 수 | 22.7 | B · 여유 |
| 2026-11-09 | 월 | 23.0 | B · 여유 |
| 2026-11-10 | 화 | 23.2 | B · 여유 |
| 2026-11-01 | 일 | 24.2 | B · 여유 |
| 2026-11-05 | 목 | 26.1 | B · 여유 |
| 2026-11-06 | 금 | 29.5 | B · 여유 |
| 2026-11-08 | 일 | 31.2 | C · 보통 |
| 2026-11-07 | 토 | 37.0 | C · 보통 |
| 2026-10-31 | 토 | 48.9 | C · 보통 |
기본 관심도 119.5 × 계절보정 1.047 × 요일보정 1.379(관광데이터랩 군산시 방문패턴 반영) × 날씨보정 1.134 ÷ 수용력 4.0(넓은 지역·대형 시설)