오늘(2026-10-31) 고창은 17.7점(여유)으로 예상돼요.
| 날짜 | 요일 | 혼잡도 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 토 | 17.7 | B · 여유 |
| 2026-11-01 | 일 | 6.8 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-02 | 월 | 4.4 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-03 | 화 | 4.8 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-04 | 수 | 4.6 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-05 | 목 | 7.0 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-06 | 금 | 8.7 | A · 완전 여유 |
기본 관심도 32.14 × 계절보정 1.356 × 요일보정 1.435(관광데이터랩 고창군 방문패턴 반영) × 날씨보정 1.134 ÷ 수용력 4.0(넓은 지역·대형 시설)