앞으로 14일은 예상 혼잡도 차이가 크지 않아요. 방문 가능한 날짜를 골라보세요.
| 날짜 | 요일 | 혼잡도 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 화 | 99.9 | F · 극심한 혼잡 |
| 2026-10-31 | 토 | 100.0 | F · 극심한 혼잡 |
| 2026-11-01 | 일 | 100.0 | F · 극심한 혼잡 |
| 2026-11-03 | 화 | 100.0 | F · 극심한 혼잡 |
| 2026-11-04 | 수 | 100.0 | F · 극심한 혼잡 |
| 2026-11-05 | 목 | 100.0 | F · 극심한 혼잡 |
| 2026-11-06 | 금 | 100.0 | F · 극심한 혼잡 |
| 2026-11-07 | 토 | 100.0 | F · 극심한 혼잡 |
| 2026-11-08 | 일 | 100.0 | F · 극심한 혼잡 |
| 2026-11-11 | 수 | 100.0 | F · 극심한 혼잡 |
| 2026-11-12 | 목 | 100.0 | F · 극심한 혼잡 |
| 2026-11-13 | 금 | 100.0 | F · 극심한 혼잡 |
| 2026-11-14 | 토 | 100.0 | F · 극심한 혼잡 |
| 2026-11-15 | 일 | 100.0 | F · 극심한 혼잡 |
기본 관심도 120.54 × 계절보정 2.2 × 요일보정 1.369(관광데이터랩 화담숲 방문패턴 반영) × 날씨보정 0.75 ÷ 수용력 2.5(일반 관광지 규모)