앞으로 12일 중 가평 가기 가장 좋은 날은 2026-11-03(화요일)이에요 — 5.5점(완전 여유). 가장 붐비는 2026-10-31(토요일)보다 혼잡도 지수가 11.8점 낮아요.
| 날짜 | 요일 | 혼잡도 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 화 | 5.5 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-02 | 월 | 5.6 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-04 | 수 | 5.7 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-11 | 수 | 6.9 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-10 | 화 | 7.1 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-09 | 월 | 7.2 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-05 | 목 | 8.5 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-06 | 금 | 8.8 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-01 | 일 | 9.1 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-07 | 토 | 10.9 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-08 | 일 | 10.9 | A · 완전 여유 |
| 2026-10-31 | 토 | 17.3 | B · 여유 |
기본 관심도 52.21 × 계절보정 0.83 × 요일보정 1.522(관광데이터랩 가평군 방문패턴 반영) × 날씨보정 1.05 ÷ 수용력 4.0(넓은 지역·대형 시설)