앞으로 13일 중 포천 가기 가장 좋은 날은 2026-11-02(월요일)이에요 — 6.4점(완전 여유). 가장 붐비는 2026-10-31(토요일)보다 혼잡도 지수가 8.3점 낮아요.
| 날짜 | 요일 | 혼잡도 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 월 | 6.4 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-03 | 화 | 6.5 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-11 | 수 | 6.7 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-09 | 월 | 7.6 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-10 | 화 | 7.7 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-04 | 수 | 8.0 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-01 | 일 | 8.8 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-12 | 목 | 9.1 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-05 | 목 | 9.8 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-08 | 일 | 10.5 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-06 | 금 | 11.4 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-07 | 토 | 13.2 | A · 완전 여유 |
| 2026-10-31 | 토 | 14.7 | A · 완전 여유 |
기본 관심도 46.18 × 계절보정 1.026 × 요일보정 1.382(관광데이터랩 포천시 방문패턴 반영) × 날씨보정 0.9 ÷ 수용력 4.0(넓은 지역·대형 시설)