앞으로 14일 중 캐리비안베이 가기 가장 좋은 날은 2026-11-02(월요일)이에요 — 27.5점(여유). 가장 붐비는 2026-11-14(토요일)보다 혼잡도 지수가 12.6점 낮아요.
| 날짜 | 요일 | 혼잡도 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 월 | 27.5 | B · 여유 |
| 2026-11-09 | 월 | 27.5 | B · 여유 |
| 2026-11-04 | 수 | 28.9 | B · 여유 |
| 2026-11-11 | 수 | 28.9 | B · 여유 |
| 2026-10-31 | 토 | 30.1 | C · 보통 |
| 2026-11-05 | 목 | 34.3 | C · 보통 |
| 2026-11-12 | 목 | 34.3 | C · 보통 |
| 2026-11-01 | 일 | 34.5 | C · 보통 |
| 2026-11-08 | 일 | 34.5 | C · 보통 |
| 2026-11-15 | 일 | 34.5 | C · 보통 |
| 2026-11-06 | 금 | 37.4 | C · 보통 |
| 2026-11-13 | 금 | 37.4 | C · 보통 |
| 2026-11-07 | 토 | 40.1 | C · 보통 |
| 2026-11-14 | 토 | 40.1 | C · 보통 |
기본 관심도 189.68 × 계절보정 0.4 × 요일보정 1.322(관광데이터랩 용인시 처인구 방문패턴 반영) × 날씨보정 0.75 ÷ 수용력 2.5(일반 관광지 규모)