앞으로 16일 중 청주 가기 가장 좋은 날은 2026-11-02(월요일)이에요 — 21.2점(여유). 가장 붐비는 2026-10-31(토요일)보다 혼잡도 지수가 15.3점 낮아요.
| 날짜 | 요일 | 혼잡도 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 월 | 21.2 | B · 여유 |
| 2026-11-09 | 월 | 21.2 | B · 여유 |
| 2026-11-03 | 화 | 21.6 | B · 여유 |
| 2026-11-10 | 화 | 21.6 | B · 여유 |
| 2026-11-04 | 수 | 22.6 | B · 여유 |
| 2026-11-11 | 수 | 22.6 | B · 여유 |
| 2026-11-01 | 일 | 28.3 | B · 여유 |
| 2026-11-08 | 일 | 28.3 | B · 여유 |
| 2026-11-15 | 일 | 28.3 | B · 여유 |
| 2026-11-05 | 목 | 28.4 | B · 여유 |
| 2026-11-12 | 목 | 28.4 | B · 여유 |
| 2026-11-06 | 금 | 32.4 | C · 보통 |
| 2026-11-13 | 금 | 32.4 | C · 보통 |
| 2026-11-07 | 토 | 33.9 | C · 보통 |
| 2026-11-14 | 토 | 33.9 | C · 보통 |
| 2026-10-31 | 토 | 36.5 | C · 보통 |
기본 관심도 111.46 × 계절보정 0.977 × 요일보정 1.381(관광데이터랩 충청북도 방문패턴 반영) × 날씨보정 0.972 ÷ 수용력 4.0(넓은 지역·대형 시설)