앞으로 15일 중 영주 가기 가장 좋은 날은 2026-11-02(월요일)이에요 — 5.1점(완전 여유). 가장 붐비는 2026-11-13(금요일)보다 혼잡도 지수가 5.7점 낮아요.
| 날짜 | 요일 | 혼잡도 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 월 | 5.1 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-09 | 월 | 5.1 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-11 | 수 | 5.1 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-01 | 일 | 5.5 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-10 | 화 | 5.6 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-03 | 화 | 6.1 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-08 | 일 | 6.4 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-04 | 수 | 6.5 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-14 | 토 | 7.9 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-05 | 목 | 9.2 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-12 | 목 | 9.2 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-07 | 토 | 9.4 | A · 완전 여유 |
| 2026-10-31 | 토 | 10.0 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-06 | 금 | 10.0 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-13 | 금 | 10.8 | A · 완전 여유 |
기본 관심도 29.18 × 계절보정 1.141 × 요일보정 1.371(관광데이터랩 영주시 방문패턴 반영) × 날씨보정 0.88 ÷ 수용력 4.0(넓은 지역·대형 시설)