앞으로 16일 중 김천 가기 가장 좋은 날은 2026-11-02(월요일)이에요 — 6.8점(완전 여유). 가장 붐비는 2026-10-31(토요일)보다 혼잡도 지수가 11.8점 낮아요.
| 날짜 | 요일 | 혼잡도 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 월 | 6.8 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-09 | 월 | 6.8 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-03 | 화 | 7.0 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-10 | 화 | 7.0 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-04 | 수 | 7.4 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-11 | 수 | 7.4 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-01 | 일 | 9.7 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-05 | 목 | 9.7 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-08 | 일 | 9.7 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-12 | 목 | 9.7 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-15 | 일 | 9.7 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-06 | 금 | 11.5 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-13 | 금 | 11.5 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-07 | 토 | 11.6 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-14 | 토 | 11.6 | A · 완전 여유 |
| 2026-10-31 | 토 | 18.6 | B · 여유 |
기본 관심도 35.01 × 계절보정 1.334 × 요일보정 1.405(관광데이터랩 김천시 방문패턴 반영) × 날씨보정 1.134 ÷ 수용력 4.0(넓은 지역·대형 시설)