앞으로 16일은 예상 혼잡도 차이가 크지 않아요. 방문 가능한 날짜를 골라보세요.
| 날짜 | 요일 | 혼잡도 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 월 | 6.6 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-09 | 월 | 6.6 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-03 | 화 | 6.8 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-10 | 화 | 6.8 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-04 | 수 | 7.2 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-11 | 수 | 7.2 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-01 | 일 | 8.7 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-05 | 목 | 8.7 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-08 | 일 | 8.7 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-12 | 목 | 8.7 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-15 | 일 | 8.7 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-06 | 금 | 9.8 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-13 | 금 | 9.8 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-07 | 토 | 10.1 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-14 | 토 | 10.1 | A · 완전 여유 |
| 2026-10-31 | 토 | 11.3 | A · 완전 여유 |
기본 관심도 35.67 × 계절보정 1.056 × 요일보정 1.336(관광데이터랩 안성시 방문패턴 반영) × 날씨보정 0.9 ÷ 수용력 4.0(넓은 지역·대형 시설)