앞으로 16일은 예상 혼잡도 차이가 크지 않아요. 방문 가능한 날짜를 골라보세요.
| 날짜 | 요일 | 혼잡도 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 화 | 3.4 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-04 | 수 | 3.5 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-02 | 월 | 3.6 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-08 | 일 | 3.6 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-14 | 토 | 3.7 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-15 | 일 | 3.7 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-07 | 토 | 4.0 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-13 | 금 | 4.0 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-05 | 목 | 4.1 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-01 | 일 | 4.3 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-12 | 목 | 4.4 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-09 | 월 | 5.1 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-11 | 수 | 5.4 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-06 | 금 | 5.5 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-10 | 화 | 5.5 | A · 완전 여유 |
| 2026-10-31 | 토 | 5.6 | A · 완전 여유 |
기본 관심도 7.51 × 계절보정 1.567 × 요일보정 1.464(관광데이터랩 도담삼봉 방문패턴 반영) × 날씨보정 0.81 ÷ 수용력 2.5(일반 관광지 규모)