앞으로 13일은 예상 혼잡도 차이가 크지 않아요. 방문 가능한 날짜를 골라보세요.
| 날짜 | 요일 | 혼잡도 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 수 | 7.4 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-02 | 월 | 7.7 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-03 | 화 | 7.7 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-10 | 화 | 7.8 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-09 | 월 | 7.9 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-11 | 수 | 7.9 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-05 | 목 | 8.0 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-12 | 목 | 8.0 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-06 | 금 | 8.9 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-13 | 금 | 9.7 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-14 | 토 | 11.4 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-07 | 토 | 11.6 | A · 완전 여유 |
| 2026-10-31 | 토 | 11.7 | A · 완전 여유 |
전주 수요의 28%를 배분(자체 검색량 기준 1.4보다 높아 이쪽을 씀) × 요일보정 1.48(관광데이터랩 안양 남부시장 방문패턴 반영) × 날씨보정 0.81 ÷ 수용력 2.2(실내·소규모 시설)