앞으로 16일은 예상 혼잡도 차이가 크지 않아요. 방문 가능한 날짜를 골라보세요.
| 날짜 | 요일 | 혼잡도 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 수 | 0.6 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-02 | 월 | 0.7 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-09 | 월 | 0.7 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-12 | 목 | 0.7 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-01 | 일 | 0.8 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-05 | 목 | 0.8 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-10 | 화 | 0.8 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-03 | 화 | 0.9 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-04 | 수 | 0.9 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-06 | 금 | 0.9 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-08 | 일 | 1.0 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-13 | 금 | 1.0 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-15 | 일 | 1.0 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-07 | 토 | 1.2 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-14 | 토 | 1.2 | A · 완전 여유 |
| 2026-10-31 | 토 | 1.5 | A · 완전 여유 |
함평 수요의 18%를 배분(자체 검색량 기준 1.4보다 높아 이쪽을 씀) × 요일보정 1.45 × 날씨보정 1.134 ÷ 수용력 3.2(일반 관광지 규모)