오늘(2026-10-31) 파주는 28.2점(여유)으로 예상돼요.
| 날짜 | 요일 | 혼잡도 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 토 | 28.2 | B · 여유 |
| 2026-11-01 | 일 | 17.6 | B · 여유 |
| 2026-11-02 | 월 | 12.4 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-03 | 화 | 16.3 | B · 여유 |
| 2026-11-04 | 수 | 15.5 | B · 여유 |
| 2026-11-05 | 목 | 19.4 | B · 여유 |
| 2026-11-06 | 금 | 22.0 | B · 여유 |
기본 관심도 77.32 × 계절보정 0.996 × 요일보정 1.397(관광데이터랩 파주시 방문패턴 반영) × 날씨보정 1.05 ÷ 수용력 4.0(넓은 지역·대형 시설)