오늘(2026-10-31) 제주는 54.6점(혼잡)으로 예상돼요.
| 날짜 | 요일 | 혼잡도 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 토 | 54.6 | D · 혼잡 |
| 2026-11-01 | 일 | 41.4 | C · 보통 |
| 2026-11-02 | 월 | 34.2 | C · 보통 |
| 2026-11-03 | 화 | 40.5 | C · 보통 |
| 2026-11-04 | 수 | 32.7 | C · 보통 |
| 2026-11-05 | 목 | 41.1 | C · 보통 |
| 2026-11-06 | 금 | 48.8 | C · 보통 |
기본 관심도 235.51 × 계절보정 0.808 × 요일보정 1.264(관광데이터랩 제주특별자치도 방문패턴 반영) × 날씨보정 1.134 ÷ 수용력 5.0(매우 넓은 권역)