앞으로 16일은 예상 혼잡도 차이가 크지 않아요. 방문 가능한 날짜를 골라보세요.
| 날짜 | 요일 | 혼잡도 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 월 | 2.2 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-05 | 목 | 2.3 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-12 | 목 | 2.3 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-13 | 금 | 2.4 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-02 | 월 | 2.6 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-11 | 수 | 2.6 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-04 | 수 | 2.8 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-06 | 금 | 2.8 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-10 | 화 | 2.8 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-15 | 일 | 3.1 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-08 | 일 | 3.3 | A · 완전 여유 |
| 2026-10-31 | 토 | 3.6 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-01 | 일 | 3.6 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-03 | 화 · 문화의 날 | 3.6 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-07 | 토 | 4.0 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-14 | 토 | 4.0 | A · 완전 여유 |
도쿄 수요의 18%를 배분(자체 검색량 기준 0.4보다 높아 이쪽을 씀) × 요일보정 1.45 × 날씨보정 0.95 ÷ 수용력 3.5(넓은 지역·대형 시설)