앞으로 12일은 예상 혼잡도 차이가 크지 않아요. 방문 가능한 날짜를 골라보세요.
| 날짜 | 요일 | 혼잡도 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 월 | 4.3 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-09 | 월 | 4.8 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-10 | 화 | 4.9 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-01 | 일 | 5.1 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-04 | 수 | 5.1 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-11 | 수 | 5.1 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-03 | 화 | 5.3 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-08 | 일 | 6.2 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-05 | 목 | 6.6 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-06 | 금 | 7.9 | A · 완전 여유 |
| 2026-10-31 | 토 | 8.2 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-07 | 토 | 8.8 | A · 완전 여유 |
기본 관심도 24.65 × 계절보정 1.089 × 요일보정 1.394(관광데이터랩 예산군 방문패턴 반영) × 날씨보정 0.88 ÷ 수용력 4.0(넓은 지역·대형 시설)