오늘(2026-10-31) 양평은 18.1점(여유)으로 예상돼요.
| 날짜 | 요일 | 혼잡도 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 토 | 18.1 | B · 여유 |
| 2026-11-01 | 일 | 9.3 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-02 | 월 | 6.1 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-03 | 화 | 6.1 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-04 | 수 | 6.3 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-05 | 목 | 9.2 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-06 | 금 | 11.2 | A · 완전 여유 |
기본 관심도 45.81 × 계절보정 0.955 × 요일보정 1.458(관광데이터랩 양평군 방문패턴 반영) × 날씨보정 1.134 ÷ 수용력 4.0(넓은 지역·대형 시설)