오늘(2026-10-31) 양주는 14.7점(완전 여유)으로 예상돼요.
| 날짜 | 요일 | 혼잡도 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 토 | 14.7 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-01 | 일 | 8.6 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-02 | 월 | 6.6 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-03 | 화 | 8.0 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-04 | 수 | 8.2 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-05 | 목 | 9.0 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-06 | 금 | 11.4 | A · 완전 여유 |
기본 관심도 41.64 × 계절보정 1.002 × 요일보정 1.343(관광데이터랩 양주시 방문패턴 반영) × 날씨보정 1.05 ÷ 수용력 4.0(넓은 지역·대형 시설)