앞으로 14일 중 서울 가기 가장 좋은 날은 2026-11-02(월요일)이에요 — 10.5점(완전 여유). 가장 붐비는 2026-10-31(토요일)보다 혼잡도 지수가 6.1점 낮아요.
| 날짜 | 요일 | 혼잡도 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 월 | 10.5 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-12 | 목 | 10.5 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-05 | 목 | 11.3 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-01 | 일 | 11.4 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-09 | 월 | 11.6 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-03 | 화 | 11.8 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-10 | 화 | 11.8 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-13 | 금 | 12.3 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-04 | 수 | 13.1 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-11 | 수 | 13.1 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-06 | 금 | 13.6 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-08 | 일 | 13.6 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-07 | 토 | 15.7 | B · 여유 |
| 2026-10-31 | 토 | 16.6 | B · 여유 |
기본 관심도 67.31 × 계절보정 0.908 × 요일보정 1.292(관광데이터랩 서울특별시 방문패턴 반영) × 날씨보정 1.05 ÷ 수용력 5.0(매우 넓은 권역)