앞으로 12일은 예상 혼잡도 차이가 크지 않아요. 방문 가능한 날짜를 골라보세요.
| 날짜 | 요일 | 혼잡도 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 월 | 4.2 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-09 | 월 | 4.7 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-01 | 일 | 5.2 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-10 | 화 | 5.2 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-03 | 화 | 5.6 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-04 | 수 | 5.8 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-11 | 수 | 5.8 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-08 | 일 | 5.9 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-06 | 금 | 6.1 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-05 | 목 | 6.3 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-07 | 토 | 6.5 | A · 완전 여유 |
| 2026-10-31 | 토 | 6.9 | A · 완전 여유 |
기본 관심도 26.42 × 계절보정 0.864 × 요일보정 1.272(관광데이터랩 서귀포시 방문패턴 반영) × 날씨보정 0.95 ÷ 수용력 4.0(넓은 지역·대형 시설)