오늘(2026-10-31) 삿포로는 23.7점(여유)으로 예상돼요.
| 날짜 | 요일 | 혼잡도 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 토 | 23.7 | B · 여유 |
| 2026-11-01 | 일 | 21.5 | B · 여유 |
| 2026-11-02 | 월 | 18.2 | B · 여유 |
| 2026-11-03 | 화 · 문화의 날 | 25.6 | B · 여유 |
| 2026-11-04 | 수 | 16.9 | B · 여유 |
| 2026-11-05 | 목 | 20.7 | B · 여유 |
| 2026-11-06 | 금 | 19.5 | B · 여유 |
기본 관심도 72.25 × 계절보정 1.191 × 요일보정 1.45 × 날씨보정 0.95 ÷ 수용력 5.0(매우 넓은 권역)