앞으로 13일은 예상 혼잡도 차이가 크지 않아요. 방문 가능한 날짜를 골라보세요.
| 날짜 | 요일 | 혼잡도 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 화 | 2.5 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-02 | 월 | 2.6 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-09 | 월 | 2.9 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-11 | 수 | 3.1 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-03 | 화 | 3.2 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-04 | 수 | 3.4 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-01 | 일 | 3.8 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-12 | 목 | 4.0 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-05 | 목 | 4.3 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-08 | 일 | 4.9 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-06 | 금 | 5.4 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-07 | 토 | 5.8 | A · 완전 여유 |
| 2026-10-31 | 토 | 6.3 | A · 완전 여유 |
기본 관심도 20.46 × 계절보정 0.764 × 요일보정 1.418(관광데이터랩 산청군 방문패턴 반영) × 날씨보정 1.134 ÷ 수용력 4.0(넓은 지역·대형 시설)