앞으로 16일 중 북촌한옥마을 가기 가장 좋은 날은 2026-10-31(토요일)이에요 — 21.0점(여유). 가장 붐비는 2026-11-15(일요일)보다 혼잡도 지수가 9.0점 낮아요.
| 날짜 | 요일 | 혼잡도 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 토 | 21.0 | B · 여유 |
| 2026-11-02 | 월 | 22.7 | B · 여유 |
| 2026-11-09 | 월 | 22.7 | B · 여유 |
| 2026-11-03 | 화 | 22.8 | B · 여유 |
| 2026-11-04 | 수 | 22.9 | B · 여유 |
| 2026-11-10 | 화 | 22.9 | B · 여유 |
| 2026-11-05 | 목 | 23.2 | B · 여유 |
| 2026-11-12 | 목 | 23.3 | B · 여유 |
| 2026-11-11 | 수 | 23.4 | B · 여유 |
| 2026-11-13 | 금 | 23.8 | B · 여유 |
| 2026-11-01 | 일 | 30.0 | C · 보통 |
| 2026-11-06 | 금 | 30.0 | C · 보통 |
| 2026-11-07 | 토 | 30.0 | C · 보통 |
| 2026-11-08 | 일 | 30.0 | C · 보통 |
| 2026-11-14 | 토 | 30.0 | C · 보통 |
| 2026-11-15 | 일 | 30.0 | C · 보통 |
기본 관심도 17.6 × 계절보정 1.441 × 요일보정 1.318(관광데이터랩 북촌한옥마을 방문패턴 반영) × 날씨보정 0.75 ÷ 수용력 2.8(일반 관광지 규모) · 북촌한옥마을 실시간 인구 '여유'로 보정(예측 30.0 → 21.0)