앞으로 16일은 예상 혼잡도 차이가 크지 않아요. 방문 가능한 날짜를 골라보세요.
| 날짜 | 요일 | 혼잡도 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 토 | 17.1 | B · 여유 |
| 2026-11-02 | 월 | 18.6 | B · 여유 |
| 2026-11-09 | 월 | 18.6 | B · 여유 |
| 2026-11-03 | 화 | 18.7 | B · 여유 |
| 2026-11-10 | 화 | 18.7 | B · 여유 |
| 2026-11-04 | 수 | 18.8 | B · 여유 |
| 2026-11-11 | 수 | 18.8 | B · 여유 |
| 2026-11-05 | 목 | 19.3 | B · 여유 |
| 2026-11-12 | 목 | 19.3 | B · 여유 |
| 2026-11-01 | 일 | 19.7 | B · 여유 |
| 2026-11-08 | 일 | 19.7 | B · 여유 |
| 2026-11-15 | 일 | 19.7 | B · 여유 |
| 2026-11-06 | 금 | 20.1 | B · 여유 |
| 2026-11-13 | 금 | 20.1 | B · 여유 |
| 2026-11-07 | 토 | 20.6 | B · 여유 |
| 2026-11-14 | 토 | 20.6 | B · 여유 |
기본 관심도 13.94 × 계절보정 1.207 × 요일보정 1.324(관광데이터랩 강북구 방문패턴 반영) × 날씨보정 0.9 ÷ 수용력 2.5(일반 관광지 규모) · 북서울꿈의숲 실시간 인구 '여유'로 보정(예측 22.1 → 17.1) · 북서울꿈의숲 관측 보정 (표본 29건) +14.1