앞으로 12일 중 부산 가기 가장 좋은 날은 2026-11-02(월요일)이에요 — 18.6점(여유). 가장 붐비는 2026-10-31(토요일)보다 혼잡도 지수가 19.1점 낮아요.
| 날짜 | 요일 | 혼잡도 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 월 | 18.6 | B · 여유 |
| 2026-11-04 | 수 | 21.6 | B · 여유 |
| 2026-11-11 | 수 | 21.6 | B · 여유 |
| 2026-11-09 | 월 | 22.2 | B · 여유 |
| 2026-11-03 | 화 | 22.5 | B · 여유 |
| 2026-11-10 | 화 | 22.5 | B · 여유 |
| 2026-11-05 | 목 | 24.3 | B · 여유 |
| 2026-11-01 | 일 | 24.5 | B · 여유 |
| 2026-11-08 | 일 | 29.2 | B · 여유 |
| 2026-11-06 | 금 | 29.7 | B · 여유 |
| 2026-11-07 | 토 | 33.8 | C · 보통 |
| 2026-10-31 | 토 | 37.7 | C · 보통 |
기본 관심도 143.18 × 계절보정 0.866 × 요일보정 1.342(관광데이터랩 부산광역시 방문패턴 반영) × 날씨보정 1.134 ÷ 수용력 5.0(매우 넓은 권역)