앞으로 16일 중 롯데월드 아쿠아리움 가기 가장 좋은 날은 2026-11-02(월요일)이에요 — 6.8점(완전 여유). 가장 붐비는 2026-11-14(토요일)보다 혼잡도 지수가 23.2점 낮아요.
| 날짜 | 요일 | 혼잡도 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 월 | 6.8 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-03 | 화 | 6.8 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-09 | 월 | 6.9 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-05 | 목 | 7.1 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-10 | 화 | 7.1 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-04 | 수 | 7.2 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-12 | 목 | 7.2 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-11 | 수 | 7.3 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-06 | 금 | 8.4 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-13 | 금 | 8.8 | A · 완전 여유 |
| 2026-10-31 | 토 | 9.3 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-08 | 일 | 9.9 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-01 | 일 | 10.0 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-15 | 일 | 10.1 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-07 | 토 | 30.0 | C · 보통 |
| 2026-11-14 | 토 | 30.0 | C · 보통 |
기본 관심도 30.11 × 계절보정 0.968 × 요일보정 1.361(관광데이터랩 롯데월드 아쿠아리움 방문패턴 반영) × 날씨보정 0.75 ÷ 수용력 3.2(일반 관광지 규모)