앞으로 13일은 예상 혼잡도 차이가 크지 않아요. 방문 가능한 날짜를 골라보세요.
| 날짜 | 요일 | 혼잡도 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 월 | 0.2 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-01 | 일 | 0.3 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-03 | 화 | 0.3 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-09 | 월 | 0.3 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-10 | 화 | 0.3 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-11 | 수 | 0.3 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-12 | 목 | 0.3 | A · 완전 여유 |
| 2026-10-31 | 토 | 0.4 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-04 | 수 | 0.4 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-05 | 목 | 0.4 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-06 | 금 | 0.4 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-08 | 일 | 0.4 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-07 | 토 | 0.5 | A · 완전 여유 |
기본 관심도 1.47 × 계절보정 0.909 × 요일보정 1.277(관광데이터랩 동작구 방문패턴 반영) × 날씨보정 1.05 ÷ 수용력 4.0(넓은 지역·대형 시설)