앞으로 14일은 예상 혼잡도 차이가 크지 않아요. 방문 가능한 날짜를 골라보세요.
| 날짜 | 요일 | 혼잡도 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 목 | 23.9 | B · 여유 |
| 2026-11-02 | 월 | 24.2 | B · 여유 |
| 2026-11-01 | 일 | 24.3 | B · 여유 |
| 2026-11-05 | 목 | 24.4 | B · 여유 |
| 2026-11-09 | 월 | 24.9 | B · 여유 |
| 2026-11-13 | 금 | 24.9 | B · 여유 |
| 2026-11-03 | 화 | 25.1 | B · 여유 |
| 2026-11-10 | 화 | 25.1 | B · 여유 |
| 2026-11-08 | 일 | 25.6 | B · 여유 |
| 2026-11-06 | 금 | 25.7 | B · 여유 |
| 2026-11-04 | 수 | 25.9 | B · 여유 |
| 2026-11-11 | 수 | 25.9 | B · 여유 |
| 2026-10-31 | 토 | 26.6 | B · 여유 |
| 2026-11-07 | 토 | 26.6 | B · 여유 |
기본 관심도 30.6 × 계절보정 0.922 × 요일보정 1.228(관광데이터랩 동대문구 방문패턴 반영) × 날씨보정 1.05 ÷ 수용력 4.0(넓은 지역·대형 시설) · 동대문 관광특구 실시간 인구 '보통'로 보정(예측 26.6 → 33.3) · 동대문 관측 보정 (표본 31건) +17.5