앞으로 16일은 예상 혼잡도 차이가 크지 않아요. 방문 가능한 날짜를 골라보세요.
| 날짜 | 요일 | 혼잡도 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 수 | 5.5 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-05 | 목 | 5.6 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-02 | 월 | 5.9 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-09 | 월 | 5.9 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-10 | 화 | 5.9 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-11 | 수 | 6.0 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-16 | 월 | 6.4 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-12 | 목 | 6.7 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-13 | 금 | 7.0 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-06 | 금 | 7.5 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-08 | 일 | 7.7 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-01 | 일 | 8.3 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-03 | 화 · 문화의 날 | 8.3 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-15 | 일 | 8.3 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-07 | 토 | 9.3 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-14 | 토 | 9.3 | A · 완전 여유 |
도쿄 수요의 28%를 배분(자체 검색량 기준 0.2보다 높아 이쪽을 씀) × 요일보정 1.3 × 날씨보정 1.134 ÷ 수용력 2.4(실내·소규모 시설)