앞으로 16일 중 더현대 서울 가기 가장 좋은 날은 2026-11-09(월요일)이에요 — 43.1점(보통). 가장 붐비는 2026-11-07(토요일)보다 혼잡도 지수가 27.8점 낮아요.
| 날짜 | 요일 | 혼잡도 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 월 | 43.1 | C · 보통 |
| 2026-11-02 | 월 | 44.1 | C · 보통 |
| 2026-11-03 | 화 | 44.6 | C · 보통 |
| 2026-11-12 | 목 | 45.2 | C · 보통 |
| 2026-11-05 | 목 | 48.7 | C · 보통 |
| 2026-11-06 | 금 | 49.3 | C · 보통 |
| 2026-11-01 | 일 | 51.9 | D · 혼잡 |
| 2026-11-08 | 일 | 51.9 | D · 혼잡 |
| 2026-11-10 | 화 | 53.2 | D · 혼잡 |
| 2026-11-11 | 수 | 54.5 | D · 혼잡 |
| 2026-10-31 | 토 | 57.0 | D · 혼잡 |
| 2026-11-04 | 수 | 58.9 | D · 혼잡 |
| 2026-11-15 | 일 | 61.9 | D · 혼잡 |
| 2026-11-13 | 금 | 63.5 | D · 혼잡 |
| 2026-11-14 | 토 | 64.2 | D · 혼잡 |
| 2026-11-07 | 토 | 70.9 | E · 매우 혼잡 |
기본 관심도 119.42 × 계절보정 1.006 × 요일보정 1.319(관광데이터랩 영등포구 방문패턴 반영) × 날씨보정 0.9 ÷ 수용력 2.5(일반 관광지 규모)