앞으로 16일은 예상 혼잡도 차이가 크지 않아요. 방문 가능한 날짜를 골라보세요.
| 날짜 | 요일 | 혼잡도 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 월 | 1.6 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-03 | 화 | 1.6 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-09 | 월 | 1.6 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-10 | 화 | 1.6 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-04 | 수 | 1.7 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-11 | 수 | 1.7 | A · 완전 여유 |
| 2026-10-31 | 토 | 1.8 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-01 | 일 | 1.9 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-05 | 목 | 1.9 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-08 | 일 | 1.9 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-12 | 목 | 1.9 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-15 | 일 | 1.9 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-06 | 금 | 2.0 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-13 | 금 | 2.0 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-07 | 토 | 2.2 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-14 | 토 | 2.2 | A · 완전 여유 |
기본 관심도 5.35 × 계절보정 0.894 × 요일보정 1.321(관광데이터랩 대덕구 방문패턴 반영) × 날씨보정 1.134 ÷ 수용력 4.0(넓은 지역·대형 시설)