앞으로 16일 중 남대문시장 가기 가장 좋은 날은 2026-11-09(월요일)이에요 — 20.2점(여유). 가장 붐비는 2026-11-07(토요일)보다 혼잡도 지수가 12.0점 낮아요.
| 날짜 | 요일 | 혼잡도 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 월 | 20.2 | B · 여유 |
| 2026-11-01 | 일 | 20.5 | B · 여유 |
| 2026-11-03 | 화 | 21.2 | B · 여유 |
| 2026-11-02 | 월 | 21.4 | B · 여유 |
| 2026-11-08 | 일 | 21.5 | B · 여유 |
| 2026-10-31 | 토 | 22.7 | B · 여유 |
| 2026-11-05 | 목 | 23.4 | B · 여유 |
| 2026-11-10 | 화 | 25.1 | B · 여유 |
| 2026-11-15 | 일 | 26.2 | B · 여유 |
| 2026-11-04 | 수 | 26.8 | B · 여유 |
| 2026-11-06 | 금 | 30.0 | C · 보통 |
| 2026-11-11 | 수 | 30.0 | C · 보통 |
| 2026-11-12 | 목 | 30.0 | C · 보통 |
| 2026-11-14 | 토 | 30.0 | C · 보통 |
| 2026-11-13 | 금 | 30.5 | C · 보통 |
| 2026-11-07 | 토 | 32.2 | C · 보통 |
기본 관심도 55.83 × 계절보정 1.141 × 요일보정 1.283(관광데이터랩 남대문시장 방문패턴 반영) × 날씨보정 0.9 ÷ 수용력 2.2(실내·소규모 시설) · 남대문시장 실시간 인구 '여유'로 보정(예측 33.4 → 22.7)