앞으로 16일은 예상 혼잡도 차이가 크지 않아요. 방문 가능한 날짜를 골라보세요.
| 날짜 | 요일 | 혼잡도 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 목 | 2.9 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-12 | 목 | 2.9 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-02 | 월 | 3.1 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-10 | 화 | 3.1 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-06 | 금 | 3.3 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-09 | 월 | 3.3 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-13 | 금 | 3.3 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-04 | 수 | 3.4 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-11 | 수 | 3.4 | A · 완전 여유 |
| 2026-10-31 | 토 | 4.0 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-08 | 일 | 4.0 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-15 | 일 | 4.0 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-01 | 일 | 4.3 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-07 | 토 | 4.5 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-14 | 토 | 4.8 | A · 완전 여유 |
| 2026-11-03 | 화 · 문화의 날 | 5.2 | A · 완전 여유 |
기본 관심도 7.39 × 계절보정 1.097 × 요일보정 1.45 × 날씨보정 0.95 ÷ 수용력 2.8(일반 관광지 규모)