앞으로 16일 중 광장시장 가기 가장 좋은 날은 2026-10-31(토요일)이에요 — 21.0점(여유). 가장 붐비는 2026-11-13(금요일)보다 혼잡도 지수가 11.9점 낮아요.
| 날짜 | 요일 | 혼잡도 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 토 | 21.0 | B · 여유 |
| 2026-11-04 | 수 | 27.6 | B · 여유 |
| 2026-11-02 | 월 | 28.0 | B · 여유 |
| 2026-11-03 | 화 | 28.0 | B · 여유 |
| 2026-11-09 | 월 | 28.8 | B · 여유 |
| 2026-11-05 | 목 | 29.1 | B · 여유 |
| 2026-11-10 | 화 | 29.3 | B · 여유 |
| 2026-11-11 | 수 | 29.3 | B · 여유 |
| 2026-11-07 | 토 | 30.0 | C · 보통 |
| 2026-11-14 | 토 | 30.0 | C · 보통 |
| 2026-11-12 | 목 | 30.2 | C · 보통 |
| 2026-11-01 | 일 | 30.9 | C · 보통 |
| 2026-11-08 | 일 | 31.0 | C · 보통 |
| 2026-11-15 | 일 | 31.5 | C · 보통 |
| 2026-11-06 | 금 | 32.3 | C · 보통 |
| 2026-11-13 | 금 | 32.9 | C · 보통 |
기본 관심도 32.89 × 계절보정 1.065 × 요일보정 1.41(관광데이터랩 광장시장 방문패턴 반영) × 날씨보정 0.75 ÷ 수용력 2.2(실내·소규모 시설) · 광장(전통)시장 실시간 인구 '여유'로 보정(예측 30.0 → 21.0)